Registered interests
4244 totalMPs' declarations (RMFI).
| Member | Category▼ | Summary | Value | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Stuart Andrew | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Lawn Tennis Association - £1,280.00 | £1,280 | 17 Jul 2025 |
| Fred Thomas | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Google UK Ltd - £2,090.84 | £2,090.84 | 16 Jul 2025 |
| Mr David Lammy | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Tottenham Hotspur Limited - £1,598.00 | £1,598 | 8 Jun 2026 |
| Mrs Kemi Badenoch | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Neil Record - £7,548.55 | £7,548.55 | 11 Mar 2026 |
| Charlie Maynard | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Marriott Harrison LLP - £16,095.60 | £16,095.60 | 16 Jul 2025 |
| Emma Reynolds | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Paul Mainds - £350.00 | £350 | 16 Jul 2025 |
| Aphra Brandreth | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Centre for Turkey Studies and Ankara Institute (CEFTUS) - £540.00 | £540 | 10 Mar 2026 |
| Ms Nusrat Ghani | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Google UK Ltd - £1,057.78 | £1,057.78 | 15 Jul 2025 |
| Sir Keir Starmer | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Arsenal Football Club Limited - £1,000.00 | £1,000 | 19 Dec 2025 |
| Tony Vaughan | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Ibrahim Dogus - £1,254.00 | £1,254 | 21 Apr 2026 |
| Andrew Griffith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Henry Jackson Society - £349.91 | £349.91 | 9 Mar 2026 |
| Kim Leadbeater | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Lawn Tennis Association - £630.00 | £630 | 14 Jul 2025 |
| Dr Ellie Chowns | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Glastonbury Festival Events Limited - £393.50 | £393.50 | 13 Jul 2025 |
| Andrew Griffith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Charles Lewington - £750.00 | £750 | 14 Jul 2025 |
| Charlie Dewhirst | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Philip Morris Limited - £420.00 | £420 | 14 Jul 2025 |
| Afzal Khan | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | British recorded music industry Ltd - £3,432.00 | £3,432 | 9 Mar 2026 |
| Anneliese Midgley | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | BPI (British Recorded Music Industry) Ltd - £3,432.00 | £3,432 | 7 Mar 2026 |
| Mr Joshua Reynolds | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | British Recorded Music Industry - £3,432.00 | £3,432 | 6 Mar 2026 |
| Jeff Smith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | British Phonographic Industry Limited (BPI) - £2,860.00 | £2,860 | 5 Mar 2026 |
| Mr Toby Perkins | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | All England Lawn Tennis Club (Championships) Ltd - £520.00 | £520 | 4 Aug 2025 |
| Warinder Juss | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Premier League - £700.00 | £700 | 2 Aug 2025 |
| Lee Anderson | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Avi Lasarow - £583.00 | £583 | 21 Apr 2026 |
| Jeremy Corbyn | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Peace and Justice Project - £39.79 | £39.79 | 25 Feb 2026 |
| Nigel Farage | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Avi Lasarow - £1,749.00 | £1,749 | 20 Apr 2026 |
| Zarah Sultana | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Glastonbury Festival Events Ltd - £630.84 | £630.84 | 14 Jul 2025 |
| Priti Patel | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Silverstone Circuits Ltd - £2,390.00 | £2,390 | 14 Jul 2025 |
| Mrs Kemi Badenoch | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The All England Lawn Tennis Club (CHAMPIONSHIPS) Limited - £1,396.00 | £1,396 | 14 Jul 2025 |
| Nigel Huddleston | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Channel 4 - £3,666.66 | £3,666.66 | 2 Mar 2026 |
| Jeremy Corbyn | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Peace and Justice Project - £63.79 | £63.79 | 25 Feb 2026 |
| Sir Julian Lewis | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Henry Jackson Society - £699.00 | £699 | 25 Feb 2026 |
| Sarah Bool | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Silverstone Circuits Limited - £1,195.00 | £1,195 | 10 Jul 2025 |
| Victoria Collins | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | PRS for Music - £2,872.00 | £2,872 | 23 Jul 2025 |
| Charlotte Cane | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Jockey Club - £800.00 | £800 | 30 Jul 2025 |
| Suella Braverman | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Avi Lasarow - £1,166.00 | £1,166 | 13 Apr 2026 |
| Rachel Taylor | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Coventry City Football Club Limited - £450.00 | £450 | 13 Apr 2026 |
| Amanda Hack | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Ceramics UK - £438.00 | £438 | 4 Dec 2025 |
| Caroline Nokes | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Channel 4 - £698.00 | £698 | 10 Apr 2026 |
| Rebecca Smith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Silverstone Circuits Ltd - £800.00 | £800 | 10 Jul 2025 |
| Rachel Taylor | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Lawn Tennis Association Limited - £540.00 | £540 | 28 Jul 2025 |
| Helen Maguire | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Atkinsalis UK Ltd - £507.54 | £507.54 | 28 Apr 2026 |
| Wendy Chamberlain | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | London Marathon Events Ltd - £350.00 | £350 | 27 Apr 2026 |
| Rebecca Smith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Motorsport UK - £1,400.00 | £1,400 | 10 Jul 2025 |
| Rebecca Smith | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Babcock International Group - £140.00 | £140 | 10 Jul 2025 |
| Sir Oliver Dowden | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Fenchurch Advisory Partners LLP - £1,301.80 | £1,301.80 | 28 Jul 2025 |
| Laura Trott | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | National Theatre - £138.00 | £138 | 4 Dec 2025 |
| Rachel Taylor | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Premier League - £2,072.00 | £2,072 | 13 Apr 2026 |
| Mr Peter Bedford | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Jockey Club - £560.00 | £560 | 11 Apr 2026 |
| Perran Moon | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Anthropy Ltd - £750.00 | £750 | 10 Apr 2026 |
| John Glen | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | Ascot Racecourse Limited - £590.00 | £590 | 10 Jul 2025 |
| Robert Jenrick | Gifts, benefits and hospitality from UK sources | The Sun News Group Newspapers Limited - £2,600.00 | £2,600 | 9 Apr 2026 |
← Previous · Page 42 of 85 · 4244 total · Next →